学年初全国每十万人口各级学校平均在校生数-江西省教育厅
  • 首页 > 教育新闻 > 教育统计 > 2018
  • 学年初全国每十万人口各级学校平均在校生数

    【 字体大小:
    发布时间:             
  •                                                                                      单位:人

    地区 高等教育 高中阶段 初中阶段 小学 学前教育
    2658 2828 3347 7438 3350
    5268 1151 1285 4206 2076
    4150 1752 1800 4324 1689
    2457 2885 3765 8761 3194
    西 2383 2919 3073 6172 2668
    内蒙古 1984 2449 2517 5306 2439
    2866 2195 2255 4474 2091
    3131 2076 2431 4424 1543
    黑龙江 2405 2079 2462 3481 1378
    3517 1082 1789 3309 2363
    3143 2323 2812 6980 3183
    2370 2581 2854 6374 3419
    2245 3065 3344 7304 3313
    2355 2659 3291 8218 4306
    西 2771 3242 4478 9113 3490
    (排位) 10 9 3 6 13
    2588 2723 3455 7255 3074
    2653 3631 4727 10405 4582
    3088 2153 2690 6211 2949
    2610 2891 3505 7609 3283
    广 2542 2917 3335 8849 4021
    广 西 2602 3756 4353 9760 4499
    2305 3362 3810 8983 4040
    3081 3268 3400 6814 3132
    2409 2799 3154 6691 3142
    2254 4379 5051 10384 4328
    2166 3147 3877 7905 2981
    西 1616 2508 3840 9684 3660
    西 3562 2894 2830 6926 3685
    2258 2954 3313 7222 3596
    1426 3697 3726 8128 3590
    2379 3330 4259 8526 3542
    1954 3631 3781 9926 6371

     

  • 抱歉,这是最新一篇
  • 抱歉,这是最后一篇
  •  
    本网站由江西省教育厅主办
    地址:南昌市红角洲赣江南大道2888号江西教育发展大厦    隐私声明   使用帮助
    严禁复制、镜像。备案序号:赣ICP备05005890号
     赣公网安备 36010802000127号   网站标识码:3600000016
    邮箱:sjytbgs@jxedu.gov.cn   电话:0791-96365